Guía de Tallas: Fajas para Brazos
Guía de tallas
| Talla | Hombros | Bíceps | 
|---|---|---|
| XS | 14-15 | 10-11 | 
| S | 15.5-16 | 11.5-12 | 
| M | 15.5-16 | 11.5-12 | 
| L | 16.5-17.5 | 12.5-13.5 | 
| XL | 16.5-17.5 | 12.5-13.5 | 
| 2XL | 16.5-17.5 | 12.5-13.5 | 
| 3XL | 18-19 | 14-15 | 
| Talla | Hombros | Bíceps | 
|---|---|---|
| XS | 36-38 | 26-28 | 
| S | 39-41 | 29-31 | 
| M | 39-41 | 29-31 | 
| L | 42-45 | 32-35 | 
| XL | 42-45 | 32-35 | 
| 2XL | 42-45 | 32-35 | 
| 3XL | 46-48 | 36-38 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                         
               
               
                        



